1、高中起點專科非脫產班
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 科目組 | 計劃數 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 藝術類 | 2029 | 藝術設計 | 業余 | 301 | 209 |
2、高中起點專科非脫產班
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2001 | 建筑裝飾工程技術 | 業余 | 301 | 6 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2003 | 建筑工程技術 | 業余 | 301 | 346 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2004 | 工程造價 | 業余 | 301 | 282 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2006 | 工程監理 | 業余 | 301 | 1 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2008 | 市政工程技術 | 業余 | 301 | 2 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2010 | 機電一體化技術 | 業余 | 301 | 60 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2011 | 汽車檢測與維修技術 | 業余 | 301 | 66 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2012 | 計算機應用技術 | 業余 | 301 | 2 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2013 | 計算機網絡技術 | 業余 | 301 | 130 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2014 | 金融與證券 | 業余 | 301 | 1 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2016 | 投資與理財 | 業余 | 301 | 1 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2018 | 會計電算化 | 業余 | 301 | 41 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2020 | 國際經濟與貿易 | 業余 | 301 | 1 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2022 | 工商企業管理 | 業余 | 301 | 12 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2024 | 物流管理 | 業余 | 301 | 26 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工類 | 2026 | 旅游管理 | 業余 | 301 | 11 |
3、高中起點專科非脫產班
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史類 | 2002 | 建筑裝飾工程技術 | 業余 | 301 | 33 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史類 | 2005 | 工程造價 | 業余 | 301 | 2 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史類 | 2007 | 工程監理 | 業余 | 301 | 1 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史類 | 2009 | 市政工程技術 | 業余 | 301 | 1 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史類 | 2015 | 金融與證券 | 業余 | 301 | 1 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史類 | 2017 | 投資與理財 | 業余 | 301 | 1 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史類 | 2019 | 會計電算化 | 業余 | 301 | 34 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史類 | 2021 | 國際經濟與貿易 | 業余 | 301 | 6 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史類 | 2023 | 工商企業管理 | 業余 | 301 | 182 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史類 | 2025 | 物流管理 | 業余 | 301 | 1 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史類 | 2027 | 旅游管理 | 業余 | 301 | 29 |
4、高中起點專科非脫產班
14136 | 廣州城建職業學院 | 外語類 | 2028 | 商務英語 | 業余 | 301 | 2 |