1、高中起點專科非脫產班
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 科目組 | 計劃數 |
13714 | 廣州工商學院 | 藝術類 | 2028 | 藝術設計 | 業余 | 301 | 800 |
13714 | 廣州工商學院 | 藝術類 | 2029 | 表演藝術 | 業余 | 301 | 70 |
2、高中起點專科非脫產班
13714 | 廣州工商學院 | 理工類 | 4002 | 汽車電子技術 | 函授 | 301 | 230 |
13714 | 廣州工商學院 | 理工類 | 4003 | 汽車技術服務與營銷 | 函授 | 301 | 35 |
13714 | 廣州工商學院 | 理工類 | 4004 | 計算機應用技術 | 函授 | 301 | 120 |
13714 | 廣州工商學院 | 理工類 | 4005 | 計算機網絡技術 | 函授 | 301 | 380 |
13714 | 廣州工商學院 | 理工類 | 4006 | 計算機多媒體技術 | 函授 | 301 | 8 |
13714 | 廣州工商學院 | 理工類 | 4007 | 軟件技術 | 函授 | 301 | 0 |
13714 | 廣州工商學院 | 理工類 | 4008 | 動漫設計與制作 | 函授 | 301 | 75 |
13714 | 廣州工商學院 | 理工類 | 4009 | 電子信息工程技術 | 函授 | 301 | 0 |
13714 | 廣州工商學院 | 理工類 | 4010 | 應用電子技術 | 函授 | 301 | 30 |
13714 | 廣州工商學院 | 理工類 | 4011 | 通信技術 | 函授 | 301 | 50 |
3、高中起點專科非脫產班
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4001 | 物業管理 | 函授 | 301 | 0 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4012 | 金融管理與實務 | 函授 | 301 | 200 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4013 | 會計 | 函授 | 301 | 300 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4014 | 會計電算化 | 函授 | 301 | 1 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4015 | 經濟管理 | 函授 | 301 | 1 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4016 | 國際貿易實務 | 函授 | 301 | 0 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4017 | 市場營銷 | 函授 | 301 | 320 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4018 | 電子商務 | 函授 | 301 | 495 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4019 | 工商企業管理 | 函授 | 301 | 440 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4020 | 連鎖經營管理 | 函授 | 301 | 1 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4021 | 物流管理 | 函授 | 301 | 140 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4022 | 中小企業創業與經營 | 函授 | 301 | 9 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4023 | 公共事務管理 | 函授 | 301 | 0 |
13714 | 廣州工商學院 | 文史類 | 4024 | 人力資源管理 | 函授 | 301 | 65 |
4、高中起點專科非脫產班
13714 | 廣州工商學院 | 外語類 | 2025 | 商務英語 | 業余 | 301 | 90 |
13714 | 廣州工商學院 | 外語類 | 2026 | 旅游英語 | 業余 | 301 | 0 |
13714 | 廣州工商學院 | 外語類 | 2027 | 商務日語 | 業余 | 301 | 0 |