系別 | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 招生計劃 | 學費標準(元/學期) | 住宿費 (元/學年) |
計算機科學系 |
001 | 計算機網絡技術(網絡技術、嵌入式技術) | 60 | 5750 | 1100 |
002 | 計算機網絡技術(Cisco網絡工程師) | 60 | 5750 | 1100 | |
003 |
計算機信息管理(企業策劃與信息管理、網絡廣告設計與制作) | 60 | 5750 | 1100 | |
004 | 軟件技術(軟件技術、軟件測試) | 60 | 5750 | 1100 | |
005 | 動漫設計與制作 | 60 | 5750 | 1100 | |
006 | 計算機應用技術(應用技術、手機軟件開發) | 60 | 5750 | 1100 | |
007 | 移動商務 | 60 | 5750 | 1100 | |
機電工程系 |
008 | 通信技術 | 60 | 5750 | 1100 |
009 | 電子信息工程技術 | 60 | 5750 | 1100 | |
010 | 汽車檢測與維修技術(汽車維修、汽車鈑金) | 60 | 5750 | 1100 | |
011 | 汽車技術服務與營銷 | 60 | 5750 | 1100 | |
012 | 計算機控制技術(數控技術) | 60 | 5750 | 1100 | |
013 | 生產過程自動化技術 | 60 | 5750 | 1100 | |
014 | 模具設計與制造 | 60 | 5750 | 1100 | |
工商管理系 |
015 | 工商企業管理 | 60 | 5750 | 1100 |
016 | 工商企業管理(企業人力資源服務與管理) | 60 | 5500 | 1100 | |
017 | 市場營銷 | 60 | 5500 | 1100 | |
018 | 市場營銷(企業物流服務與管理) | 60 | 5500 | 1100 | |
019 | 金融管理與實務 | 60 | 5500 | 1100 | |
020 | 金融管理與實務(國際貿易服務與管理) | 60 | 5500 | 1100 | |
會計系 |
021 | 會計(企業財務會計) | 60 | 5500 | 1100 |
022 | 財政(稅收) | 60 | 5500 | 1100 | |
工商財務創新教育中心 | 023 | 會計(理財規劃) | 60 | 5500 | 1100 |
024 | 工商企業管理(家庭規劃指導) | 60 | 5500 | 1100 | |
東語系 | 025 | 商務日語 | 60 | 5500 | 1100 |
026 | 應用韓語 | 60 | 5500 | 1100 | |
西語系 | 027 | 商務英語 | 60 | 5500 | 1100 |
028 | 應用法語 | 60 | 5500 | 1100 | |
法律系 | 029 | 法律事務 | 60 | 5500 | 1100 |
藝術設計系 |
030 | 服裝設計(服裝商務、服裝工程) | 60 | 6500 | 1100 |
031 | 新聞采編與制作(電視新聞采編與制作、電視主持與播音) | 60 | 6500 | 1100 | |
032 | 園林技術(園林景觀設計、園林經營管理、高爾夫運動草場建造與管理) | 60 | 5750 | 1100 | |
體育與休閑服務管理系 | 033 | 人物形象設計(美容服務與管理、化妝設計與攝影) | 60 | 5500 | 1100 |