批次名稱 |
學校 代碼 |
院校名稱 |
投檔 總分 |
錄取標準 |
第四批第一層次 | 4310 |
佛山市華材職業技術學校 [汽車運用與維修](普通生) |
300.0 | 第1-5志愿,總分300.0 |
4313 |
佛山市華材職業技術學校 [數字媒體技術應用](普通生) |
312.0 | 第1-5志愿,總分312.0 | |
4314 |
佛山市華材職業技術學校 [計算機動漫與游戲制作](普通生) |
319.0 | 第1志愿,總分319.0 | |
4315 |
佛山市華材職業技術學校 [計算機網絡技術](普通生) |
300.0 | 第1-5志愿,總分300.0 | |
4316 |
佛山市華材職業技術學校 [電子與信息技術(安防與監控技術)](普通生) |
310.0 | 第1-5志愿,總分310.0 | |
4317 |
佛山市華材職業技術學校 [電子與信息技術(信息家電與物聯網)](普通生) |
305.0 | 第1-5志愿,總分305.0 | |
4318 |
佛山市華材職業技術學校 [電子與信息技術(機電設備安裝與調試)](普通生) |
306.0 | 第1-5志愿,總分306.0 | |
4319 | 佛山市華材職業技術學校[服裝設計與工藝](普通生) | 301.0 | 第1-5志愿,總分301.0 | |
4320 |
佛山市華材職業技術學校 [工藝美術(室內藝術設計與制作)](普通生) |
319.0 | 第1志愿,總分319.0,綜合表現評價A | |
4321 |
佛山市華材職業技術學校 [工藝美術(裝潢設計與制作)](普通生) |
300.0 | 第1-5志愿,總分300.0 | |
4322 | 佛山市華材職業技術學校[會計](普通生) | 372.0 | 第1志愿,總分372.0 | |
4323 |
佛山市華材職業技術學校 (南莊校區)[工藝美術(裝潢設計與制作)](普通生) |
352.0 | 第1-5志愿,總分352.0 | |
4324 | 佛山市華材職業技術學校[旅游外語](普通生) | 300.0 | 第1-5志愿,總分300.0 | |
4326 | 佛山市華材職業技術學校平洲校區[園林技術](普通生) | 310.0 | 第1-5志愿,總分310.0 | |
4327 | 佛山市華材職業技術學校南莊校區[機械加工技術](普通生) | 309.0 | 第1-5志愿,總分309.0 | |
4328 | 佛山市華材職業技術學校[汽車車身修復](普通生) | 332.0 | 第1-5志愿,總分332.0 | |
4329 | 佛山市華材職業技術學校[汽車整車與配件營銷](普通生) | 307.0 | 第1-5志愿,總分307.0 | |
4331 | 佛山市華材職業技術學校南莊校區[[會計](普通生) | 301.0 | 第1-5志愿,總分301.0 | |
4342 |
佛山市華材職業技術學校 [電子與信息技術(制冷和空調設備)](普通生) |
354.0 | 第1-5志愿,總分354.0 | |
4343 | 佛山市華材職業技術學校南莊校區[市場營銷](普通生) | 301.0 | 第1-5志愿,總分301.0 | |
4344 | 佛山市華材職業技術學校[學前教育](普通生) | 302.0 | 第1-5志愿,總分302.0 | |
4332 | 佛山市財經學校[會計電算化](普通生) | 307.0 | 第1-5志愿,總分307.0 | |
4333 | 佛山市財經學校[金融事務](普通生) | 307.0 | 第1-5志愿,總分307.0 | |
4334 | 佛山市財經學校[國際商務](普通生) | 332.0 | 第1-5志愿,總分332.0 | |
4337 | 佛山市光明職業技術學校[計算機應用](普通生) | 165.0 | 第1-5志愿,總分165.0 | |
4338 | 佛山市光明職業技術學校[計算機與數碼產品維修](普通生) | 122.0 | 第1-5志愿,總分122.0 | |
4339 | 佛山市光明職業技術學校[電子商務](普通生) | 219.0 | 第1-5志愿,總分219.0 | |
4340 | 佛山市光明職業技術學校[會計](普通生) | 257.0 | 第1-5志愿,總分257.0 | |
4341 | 佛山市光明職業技術學校[工藝美術](普通生) | 268.0 | 第1-5志愿,總分268.0 | |
說明:佛山市華材職業技術學校、佛山市財經學校最低錄取控制分數線為300分,佛山市光明職業技術學校最低錄取控制分數線為100分。 |