序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃數 | 其中:退役軍人招生計劃 | 其中:下崗失業人員、農民工和高素質農民招生計劃 |
14 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 001 | 機械制造與自動化 | 3年 | 30 | 30 | |
15 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 002 | 機電一體化技術 | 3年 | 30 | 15 | 15 |
16 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 003 | 機電一體化技術 | 3年 | 50 | 50 | |
17 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 004 | 機電一體化技術 | 3年 | 30 | ||
18 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 005 | 汽車運用與維修技術 | 3年 | 50 | 8 | 42 |
19 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 006 | 計算機應用技術 | 3年 | 50 | 20 | 30 |
20 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 007 | 計算機應用技術 | 3年 | 50 | 50 | |
21 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 008 | 通信技術 | 3年 | 30 | 4 | 14 |
22 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 009 | 會計 | 3年 | 50 | 20 | 30 |
23 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 010 | 環境藝術設計 | 3年 | 50 | 50 | |
24 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 011 | 園林工程技術 | 3年 | 30 | 15 | 15 |
25 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 012 | 園林工程技術 | 3年 | 30 | 15 | 15 |
26 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 013 | 園林工程技術 | 3年 | 30 | 15 | 15 |
27 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 014 | 食品加工技術 | 3年 | 60 | 10 | 50 |
28 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 015 | 計算機應用技術 | 3年 | 30 | 15 | 15 |
29 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 016 | 計算機應用技術 | 3年 | 30 | 15 | 15 |
30 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 017 | 計算機應用技術 | 3年 | 30 | 15 | 15 |
31 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 018 | 計算機應用技術 | 3年 | 50 | 15 | 35 |
32 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 019 | 計算機應用技術 | 3年 | 50 | 50 | |
33 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 020 | 計算機應用技術 | 3年 | 30 | 30 | |
34 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 021 | 會計 | 3年 | 50 | 50 | |
35 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 022 | 市場營銷 | 3年 | 35 | 15 | 20 |
36 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 023 | 市場營銷 | 3年 | 35 | 15 | 20 |
37 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 024 | 市場營銷 | 3年 | 35 | 15 | 20 |
38 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 025 | 電子商務 | 3年 | 30 | ||
39 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 026 | 電子商務 | 3年 | 30 | 30 | |
40 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 027 | 電子商務 | 3年 | 60 | 60 | |
41 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 028 | 電子商務 | 3年 | 35 | 20 | 15 |
42 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 029 | 電子商務 | 3年 | 35 | 20 | 15 |
43 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 030 | 電子商務 | 3年 | 35 | 20 | 15 |
44 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 031 | 電子商務 | 3年 | 50 | 50 | |
45 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 032 | 電子商務 | 3年 | 50 | 50 | |
46 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 033 | 電子商務 | 3年 | 30 | 30 | |
47 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 034 | 電子商務 | 3年 | 50 | 8 | 42 |
48 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 035 | 電子商務 | 3年 | 50 | 50 | |
49 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 036 | 計算機應用技術 | 3年 | 60 | 60 | |
50 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 037 | 酒店管理 | 3年 | 40 | 30 | |
51 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 038 | 電子商務 | 3年 | 50 | 50 | |
52 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 039 | 藝術設計 | 3年 | 60 |
高職擴招咨詢熱線
何老師:18925112725(微信同號)
鄧老師:18718651043(微信同號)
陳老師:18300160153(微信同號)
(掃碼咨詢何老師)