序號 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃類別 | 招生專業 | 學習形式 | 科目組 | 計劃數 |
1 | 專科升本科 | 10004 | 北京交通大學 | 理工類 | 工商管理 | 函授 | 103 | 149 |
2 | 專科升本科 | 10004 | 北京交通大學 | 理工類 | 會計學 | 函授 | 103 | 80 |
3 | 專科升本科 | 10007 | 北京理工大學 | 理工類 | 公共事業管理 | 函授 | 103 | 3 |
4 | 專科升本科 | 10008 | 北京科技大學 | 理工類 | 金融工程 | 函授 | 103 | 3 |
5 | 專科升本科 | 10008 | 北京科技大學 | 理工類 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 103 | 7 |
6 | 專科升本科 | 10008 | 北京科技大學 | 理工類 | 機械工程 | 函授 | 103 | 2 |
7 | 專科升本科 | 10008 | 北京科技大學 | 理工類 | 車輛工程 | 函授 | 103 | 1 |
8 | 專科升本科 | 10008 | 北京科技大學 | 理工類 | 自動化 | 函授 | 103 | 27 |
9 | 專科升本科 | 10008 | 北京科技大學 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 函授 | 103 | 13 |
10 | 專科升本科 | 10008 | 北京科技大學 | 理工類 | 土木工程 | 函授 | 103 | 42 |
11 | 專科升本科 | 10008 | 北京科技大學 | 理工類 | 環境工程 | 函授 | 103 | 2 |
12 | 專科升本科 | 10008 | 北京科技大學 | 理工類 | 工商管理 | 函授 | 103 | 93 |
13 | 專科升本科 | 10008 | 北京科技大學 | 理工類 | 會計學 | 函授 | 103 | 35 |
14 | 專科升本科 | 10008 | 北京科技大學 | 理工類 | 行政管理 | 函授 | 103 | 19 |
15 | 專科升本科 | 10013 | 北京郵電大學 | 理工類 | 通信工程 | 函授 | 103 | 0 |
16 | 專科升本科 | 10013 | 北京郵電大學 | 理工類 | 自動化 | 函授 | 103 | 0 |
17 | 專科升本科 | 10013 | 北京郵電大學 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 函授 | 103 | 1 |
18 | 專科升本科 | 10013 | 北京郵電大學 | 理工類 | 工商管理 | 函授 | 103 | 1 |
19 | 專科升本科 | 10013 | 北京郵電大學 | 理工類 | 市場營銷 | 函授 | 103 | 0 |
20 | 專科升本科 | 10013 | 北京郵電大學 | 理工類 | 會計學 | 函授 | 103 | 0 |
……
……
(點擊查看完整版)廣東省2017年成人高校招生專業計劃.xls