專業代碼 | 專業名稱 | 開設院校(所) | 占高職學校比例 | 培養實力前列的高校(主要為國家重點建設專業點) | 畢業半年后的平均月收入(元) | 主要就業方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
590101 | 計算機應用技術 | 1070 | 84.52% | 無錫職業技術學院,寧波職業技術學院,平頂山工業職業技術學院,秦皇島職業技術學院,福建林業職業技術學院,陜西職業技術學院,深圳信息職業技術學院 | 2000-3200 | 計算機系統設計服務、軟件開發、計算機及外圍設備制造等行業的文職、技術、程序等職員 |
620505 | 物流管理 | 940 | 74.25% | 北京財貿職業學院,天津職業大學,遼寧省交通高等專科學校,大連職業技術學院,長春汽車工業高等專科學校,寧波職業技術學院,漳州職業技術學院,青島職業技術學院,南寧職業技術學院,天津交通職業學院,唐山工業職業技術學院,秦皇島職業技術學院,吉林交通職業技術學院,黑龍江工商職業技術學院,南京化工職業技術學院,江蘇經貿職業技術學院,浙江經濟職業技術學院,安徽商貿職業技術學院,安徽交通職業技術學院,江西財經職業學院,江西交通職業技術學院,東營職業學院,河南工業職業技術學院,武漢軟件工程職業學院,廣西職業技術學院,海南經貿職業技術學院,重慶城市管理職業學院,宜賓職業技術學院,寧夏工商職業技術學院,烏魯木齊職業大學 | 2000-2500 | 物流倉儲、貨物運輸代理、公路運輸服務等行業的文職、存貨管理、快遞、物流等職員 |
590102 | 計算機網絡技術 | 895 | 70.70% | 北京電子科技職業學院,天津電子信息職業技術學院,漳州職業技術學院,番禺職業技術學院,深圳職業技術學院,成都航空職業技術學院,上海電子信息職業技術學院,福建信息職業技術學院,濱州職業學院 | 2000-2800 | 計算機系統設計服務、互聯網運營與網絡搜索引擎、其他信息服務等行業的技術、文職、系統管理員等職員 |
640101 | 旅游管理 | 857 | 67.69% | 上海旅游高等專科學校,青島職業技術學院,日照職業技術學院,海南職業技術學院,西藏職業技術學院,閩西職業技術學院,江西財經職業學院,十堰職業技術學院,海南經貿職業技術學院,陜西職業技術學院,酒泉職業技術學院,武威職業學院 | 2100-2500 | 旅行與票務服務、綜合性餐飲、旅客住宿等行業的導游和陪游、預定票務代理和旅游服務、文職等職員。 |
620405 | 電子商務 | 850 | 67.14% | 江蘇經貿職業技術學院,浙江經濟職業技術學院,福建信息職業技術學院,廣東科學技術職業學院,成都職業技術學院,陜西職業技術學院,深圳信息職業技術學院 | 2100-2600 | 互聯網運營與網絡搜索引擎、其他個人服務、其他金融投資等行業的文職、客服代表、會計等職員 |
580201 | 機電一體化技術 | 783 | 61.85% | 天津中德職業技術學院,黑龍江農業工程職業學院,南京工業職業技術學院,無錫職業技術學院,蘇州工業園區職業技術學院,浙江機電職業技術學院,安徽水利水電職業技術學院,福建船政交通職業學院,青島職業技術學院,平頂山工業職業技術學院,廣東輕工職業技術學院,南寧職業技術學院,重慶工程職業技術學院,西安航空職業技術學院,北京信息職業技術學院,邯鄲職業技術學院,內蒙古機電職業技術學院,阜陽職業技術學院,濱州職業學院,濟南鐵道職業技術學院,濟南職業學院,婁底職業技術學院,廣西水利電力職業技術學院,宜賓職業技術學院,陜西國防工業職業技術學院,酒泉職業技術學院,武威職業學院 | 2600-2900 | 其他通用機械設備制造、電氣設備制造、半導體和其他電子元件制造等行業的機電技術、電氣工程技術、電氣技術等職員 |
620401 | 市場營銷 | 779 | 61.53% | 山西財政稅務專科學校,山東商業職業技術學院,寧夏財經職業技術學院,江蘇食品職業技術學院,安徽商貿職業技術學院,重慶工商職業學院 | 2100-3300 | 其他金融投資、房地產開發、百貨零售等行業的文職、其他銷售代表、服務商、銷售經理等職員 |
660108 | 商務英語 | 749 | 59.16% | 深圳職業技術學院,山東商業職業技術學院,長沙民政職業技術學院,湖南鐵道職業技術學院,四川建筑職業技術學院 | 2100-2800 | 中小學教育機構、其他學院和培訓機構、其他制造等行業的文職、翻譯、其他銷售代表,服務商等職員 |
620204 | 會計電算化 | 706 | 55.77% | 山東商業職業技術學院,長春職業技術學院,黑龍江農業工程職業學院,寧波職業技術學院,黃河水利職業技術學院,平頂山工業職業技術學院,湖南鐵道職業技術學院,四川建筑職業技術學院,貴州交通職業技術學院,寧夏財經職業技術學院 | 2000-2500 | "會計審計與稅務服務、其他金融投資、房地產開發等行業的會計、出納員、統計員等職員 |
590202 | 應用電子技術 | 657 | 51.90% | 天津電子信息職業技術學院,大連職業技術學院,寧波職業技術學院,浙江機電職業技術學院,金華職業技術學院,漳州職業技術學院,威海職業學院,廣西機電職業技術學院,上海電子信息職業技術學院,閩西職業技術學院,濟南職業學院,鄂州職業大學,廣東科學技術職業學院,中山火炬職業技術學院,廣西機電職業技術學院,陜西國防工業職業技術學院 | 2100-2800 | 半導體和其他電子元件制造、其他電氣設備及元器件生產、通信設備制造等行業的電子工程技術員、文職人員、電子和電氣設備裝配技術員等職員 |
640106 | 酒店管理 | 655 | 51.74% | 天津職業大學,上海旅游高等專科學校,番禺職業技術學院,南寧職業技術學院,秦皇島職業技術學院,浙江旅游職業學院,成都職業技術學院, | 2100-2500 | 旅客住宿、綜合性餐飲、其他個人服務等行業的旅館服務臺、餐館服務生、文職等職員 |
560301 | 建筑工程技術 | 647 | 51.11% | 邢臺職業技術學院,山西工程職業技術學院,內蒙古建筑職業技術學院,黑龍江建筑職業技術學院,徐州建筑職業技術學院,寧波職業技術學院,江西現代職業技術學院,重慶工程職業技術學院,四川建筑職業技術學院,貴州交通職業技術學院,楊凌職業技術學院,邯鄲職業技術學院,山西建筑職業技術學院,浙江建設職業技術學院,閩西職業技術學院,黃岡職業技術學院,鄂州職業大學,廣西水利電力職業技術學院,陜西鐵路工程職業技術學院,陜西職業技術學院, | 2800-3000 | 住宅建筑施工、建筑基礎、結構、樓房外觀承建、非住宅建筑施工等行業的施工技術員、建筑技術員、土木技術員等職員 |
580103 | 數控技術 | 639 | 50.47% | 北京電子科技職業學院,邢臺職業技術學院,包頭職業技術學院,大連職業技術學院,長春汽車工業高等專科學校,長春職業技術學院,無錫職業技術學院,蘇州工業園區職業技術學院,浙江機電職業技術學院,蕪湖職業技術學院,唐山工業職業技術學院,秦皇島職業技術學院,杭州職業技術學院,安徽機電職業技術學院,阜陽職業技術學院,閩西職業技術學院,河南工業職業技術學院,襄樊職業技術學院,廣州鐵路職業技術學院,云南機電職業技術學院 | 2300-2700 | 其他通用機械設備制造、金屬加工成套設備制造、工業成套設備制造等行業的加工金屬或塑料的數控機床操作維護、機械工程技術、工業機械技術等職員 |
580202 | 電氣自動化技術 | 615 | 48.58% | 天津中德職業技術學院,邢臺職業技術學院,山西工程職業技術學院,包頭職業技術學院,沈陽職業技術學院,長春汽車工業高等專科學校,南京工業職業技術學院,常州信息職業技術學院,蕪湖職業技術學院,九江職業技術學院,威海職業學院,淄博職業學院,黃河水利職業技術學院,平頂山工業職業技術學院,湖南工業職業技術學院,柳州職業技術學院,廣西機電職業技術學院,重慶工業職業技術學院,四川工程職業技術學院,西安航空職業技術學院,陜西工業職業技術學院,山西職業技術學院,黑龍江工商職業技術學院,哈爾濱職業技術學院,常州機電職業技術學院,安徽電氣工程職業技術學院,河南工業職業技術學院,廣西職業技術學院,云南機電職業技術學院 | 2400-3000 | 電氣設備制造、發電。輸電、其他電氣設備及元器件生產等行業的電氣工程技術、電氣技術、電子和電氣設備裝配技術等職員 |
590108 | 軟件技術 | 595 | 47.00% | 天津中德職業技術學院,天津電子信息職業技術學院,長春職業技術學院,南京工業職業技術學院,常州信息職業技術學院,青島職業技術學院,湖南鐵道職業技術學院,北京信息職業技術學院,南京信息職業技術學院,煙臺職業學院,濟南職業學院,武漢軟件工程職業學院,湖南科技職業學院,廣東科學技術職業學院,重慶工商職業學院,成都職業技術學院,深圳信息職業技術學院 | 2600-3300 | 軟件開發、計算機系統設計服務、互聯網運營與網絡搜索引擎等行業的計算機程序員、互聯網開發師、其他計算機專業人員等職員 |
620203 | 會計 | 595 | 47.00% | 山西財政稅務專科學校,浙江金融職業學院,山東商業職業技術學院 | 2100-2800 | 會計、審計與稅務服務、其他金融投資、其他制造等行業的會計、出納員、統計員等職員 |
560502 | 工程造價 | 587 | 46.37% | 四川建筑職業技術學院,山西建筑職業技術學院,哈爾濱鐵道職業技術學院,青海交通職業技術學院 | 2400-2900 | 住宅建筑施工、建筑基礎、結構、樓房外觀承建、建筑裝修等行業的預算、建筑技術、施工技術等職員 |
660112 | 文秘 | 569 | 44.94% | 太原學院,麗水職業技術學院,長沙民政職業技術學院,萍鄉學院,浙江經濟職業技術學院,泉州黎明職業大學,蘇州市職業大學,義烏工商職業技術學院,河北軟件職業技術學院,遼寧公安司法管理干部學院,北京政法職業學院,金華職業技術學院,湖州職業技術學院,河源職業技術學院 | 2000-2400 | 其他個人服務、其他金融投資、辦公室行政服務等行業的文職人員、行政秘書和行政助理、會計等職員 |
580402 | 汽車檢測與維修技術 | 566 | 44.71% | 邢臺職業技術學院,遼寧省交通高等專科學校,長春汽車工業高等專科學校,無錫職業技術學院,蕪湖職業技術學院,福建船政交通職業學院,河南職業技術學院,湖北職業技術學院,柳州職業技術學院,重慶工業職業技術學院,天津交通職業學院,浙江經濟職業技術學院,煙臺職業學院,襄樊職業技術學院,黃岡職業技術學院,十堰職業技術學院,廣東交通職業技術學院 | 2100-2800 | 汽車保養與維修、汽車制造、汽車經銷等行業的汽車機械技術、車身修理技術、汽車個別部件技術員等職員 |
590110 | 動漫設計與制作 | 524 | 41.39% | 長沙師范學院,廣州科技職業貿易學院,海南軟件職業技術學院,西安職業技術學院,南昌職業學院 | 2300-2600 | 電影與影視、廣告及相關服務、其他娛樂和休閑等行業的圖像設計師、平面設計、多媒體藝術家和動畫片繪制者等職員 |
580106 | 模具設計與制造 | 486 | 38.39% | 遼寧省交通高等專科學校,沈陽職業技術學院,常州信息職業技術學院,寧波職業技術學院,溫州職業技術學院,安徽職業技術學院,武漢職業技術學院,湖南工業職業技術學院,重慶工業職業技術學院,成都航空職業技術學院,天津輕工職業技術學院,哈爾濱職業技術學院,常州機電職業技術學院,煙臺職業學院,十堰職業技術學院,武漢軟件工程職業學院 | 2200-2900 | 其他通用機械設備制造、金屬加工成套設備制造、工業成套設備制造等行業的機械繪圖員、機械工程技術員、機械工程師等職員 |
580405 | 汽車技術服務與營銷 | 452 | 35.70% | 天津中德職業技術學院,哈爾濱職業技術學院,重慶三峽職業學院,武漢工業職業技術學院 | 2600-3300 | 汽車經銷、汽車保養與維修、汽車制造等行業的汽車機械技術員,銷售代表(機械設備和零件),其他銷售代表,服務商等職員 |
590201 | 電子信息工程技術 | 451 | 35.62% | 常州信息職業技術學院,福建信息職業技術學院,河南職業技術學院,湖南鐵道職業技術學院,深圳職業技術學院,順德職業技術學院,成都航空職業技術學院,綿陽職業技術學院,西安航空職業技術學院,北京信息職業技術學院,河南工業職業技術學院 | 2000-3000 | 半導體和其他電子元件制造、通信設備制造、其他電氣設備及元器件生產等行業的電子工程技術員、文職人員、通訊設備安裝,修理技術員等職員 |
670101 | 藝術設計 | 427 | 33.73% | 上海工藝美術職業學院,上海出版印刷高等專科學校,十堰職業技術學院,金華職業技術學院 | 2200-2500 | 廣告及相關服務、建筑裝修、其他娛樂和休閑等行業的圖像設計師、室內設計師、平面設計等職員 |
590106 | 計算機信息管理 | 410 | 32.39% | 浙江金融職業學院,浙江經濟職業技術學院,安徽商貿職業技術學院,浙江機電職業技術學院 | 1900-3300 | 軟件開發、互聯網運營與網絡搜索引擎、計算機及外圍設備制造等行業的文職、其他計算機專業、計算機程序員等職員 |
670112 | 廣告設計與制作 | 405 | 31.99% | 廣東輕工職業技術學院,北京財貿職業學院,包頭職業技術學院,重慶工業職業技術學院 | 2300-2600 | 廣告及相關服務、其他娛樂和休閑產業、互聯網運營與網絡搜索引擎等行業的圖像設計師,平面設計,工商業設計師等職員 |
620501 | 工商企業管理 | 403 | 31.83% | 浙江金融職業學院,廣西農業職業技術學院,無錫商業職業技術學院,浙江經貿職業技術學院,中山職業技術學院 | 2000-2300 | 儲蓄信用中介、其他金融投資、其他零售等行業的文職人員,會計,行政秘書和助理等職員 |
660102 | 應用英語 | 371 | 29.30% | 寧波職業技術學院,寧夏財經職業技術學院,保險職業學院,海南外國語職業學院,浙江工商職業技術學院 | 2200-2700 | 中小學教育機構、其他學院和培訓機構、旅客住宿等行業的文職、其他銷售代表、服務商翻譯等職員 |
560105 | 環境藝術設計 | 362 | 28.59% | 天津輕工職業技術學院,湖南工藝美術職業學院,重慶工商職業學院,上海工藝美術職業學院,山東商業職業技術學院,長沙民政職業技術學院 | 2000-2800 | 建筑裝修、住宅建筑施工、建筑、工程及相關咨詢服務等行業的室內設計、室內裝飾技術員,文職人員等職員 |
630201 | 護理 | 356 | 28.12% | 天津醫學高等專科學校,上海醫藥高等專科學校,金華職業技術學院,湖北職業技術學院,永州職業技術學院,泉州醫學高等專科學校,襄樊職業技術學院,鄂州職業大學 | 2000-3300 | 全科或專科住院醫院(含門診)、醫療設備及用品制造、養老院等行業的注冊或職業護士、護理助理、護工、服務生、緊急醫療救護、兒童或老年人護理、銷售等職員 |
580102 | 機械制造與自動化 | 343 | 27.09% | 南京工業職業技術學院,浙江機電職業技術學院,金華職業技術學院,陜西工業職業技術學院,東營職業學院,陜西國防工業職業技術學院 | 2200-2800 | 其他通用機械設備制造、工業成套設備制造、金屬加工成套設備制造等行業的機械工程技術員,機械繪圖員,工業機械技術員等職員 |
660214 | 學前教育 | 315 | 24.88% | 長沙師范學院,濰坊工程職業學院,內蒙古豐州職業學院,大連商務職業學院,上海歐華職業技術學院,西安城市建設職業學院,寧夏民族職業技術學院,臨沂職業學院 | 2000-2200 | 幼兒園教師、學前教育、幼兒園和小學等特殊教育教師、初級職業教育教師 |
560702 | 物業管理 | 311 | 24.57% | 寧夏財經職業技術學院,包頭職業技術學院,成都航空職業技術學院 | 2000-2300 | 房地產開發、辦公及居住區的物業服務、住宅建筑施工等行業的文職、客服代表、房地產銷售經紀人等職員 |
560501 | 建筑工程管理 | 291 | 22.99% | 山西工程職業技術學院,內蒙古建筑職業技術學院,湖北職業技術學院,綿陽職業技術學院 | 2200-2900 | 住宅建筑施工、建筑基礎、結構、樓房外觀承建、非住宅建筑施工等行業的施工技術員、建筑技術員、其他工程技術員等職員 |
590103 | 計算機多媒體技術 | 290 | 22.91% | 滄州職業技術學院,廣東工程職業技術學院,廣州工商職業技術學院,河北勞動關系職業學院,湖南大眾傳媒職業技術學院,連云港師范高等專科學校,寧夏工商職業技術學院,四川華新現代職業學院,重慶正大軟件職業技術學院,哈爾濱華夏計算機職業技術學院,合肥科技職業學院 | 2200-2700 | 廣告及相關服務、互聯網運營與網絡搜索引擎、軟件開發等行業的圖像設計師、平面設計、其他計算機專業人員等 |
620303 | 國際經濟與貿易 | 288 | 22.75% | 石家莊城市職業學院,大連商務職業學院,無錫城市職業技術學院 | 2100-2700 | 其他制造、其他通用機械設備制造、貨物運輸代理等行業的文職人員、其他銷售代表、服務商、銷售代表等 |
620504 | 連鎖經營管理 | 285 | 22.51% | 北京財貿職業學院,江蘇經貿職業技術學院,柳州城市職業學院,山東經貿職業學院,浙江經貿職業技術學院,浙江商業職業技術學院,哈爾濱職業技術學院 | 2200-2700 | 其他零售、百貨零售、食品和日用品零售等行業的文職人員、其他銷售代表、服務商、零售售貨員等 |
580403 | 汽車電子技術 | 275 | 21.72% | 吉林交通職業技術學院,遼寧交通高等專科學校,柳州城市職業學院,山東理工職業學院 | 2400-2700 | 汽車保養與維修、汽車制造、汽車經銷等行業的汽車機械技術員、車身修理技術員、汽車個別部件技術員等 |
670104 | 電腦藝術設計 | 271 | 21.41% | 北京培黎職業學院,北海藝術設計職業學院,江西信息應用職業技術學院,景德鎮學院 | 2400-2800 | 廣告及相關服務、建筑裝修、其他娛樂和休閑等行業的圖像設計師、平面設計、室內設計師等 |
620201 | 財務管理 | 267 | 21.09% | 安徽財貿職業學院,長春金融高等專科學校,廣州涉外經濟職業技術學院,廣州華商職業學院 | 2100-2400 | "會計、審計與稅務服務、儲蓄信用中介、其他金融投資等行業的會計、出納員、統計員等" |
560102 | 建筑裝飾工程技術 | 263 | 20.77% | 內蒙古建筑職業技術學院,黑龍江建筑職業技術學院,徐州建筑職業技術學院,山西建筑職業技術學院,河南工業職業技術學院 | 2300-2900 | 建筑裝修、住宅建筑施工、建筑基礎、結構、樓房外觀承建等行業的室內設計師、室內裝飾技術員、施工技術員等 |
530201 | 應用化工技術 | 260 | 20.54% | 天津職業大學,河北工業職業技術學院,吉林工業職業技術學院,寧波職業技術學院,安徽職業技術學院,淄博職業學院,順德職業技術學院,新疆輕工職業技術學院,寧夏工商職業技術學院 | 2500-3000 | 其他化工產品制造、石油及煤制品制造、基礎化學用品制造等行業的化工廠系統操作員、化學技術員、化學設備操作員和管理員等 |
670106 | 裝潢藝術設計 | 257 | 20.30% | 上海工藝美術職業學院,廣州番禺職業技術學院,邯鄲職業技術學院,湖南工藝美術職業學院,上海工藝美術職業學院, | 2400-2700 | 建筑裝修、住宅建筑施工、廣告及相關服務等行業的室內設計師、平面設計、圖像設計師等 |
590301 | 通信技術 | 250 | 19.75% | 北京工業職業技術學院,天津電子信息職業技術學院,蘇州工業園區職業技術學院,重慶電子工程職業學院,上海電子信息職業技術學院,南京信息職業技術學院,四川郵電職業技術學院,深圳信息職業技術學院 | 2100-2900 | 通信設備制造、無線電信運營、其他電信等行業的通訊設備安裝員、通訊線路修理技術員、文職人員等 |
660109 | 旅游英語 | 248 | 19.59% | 上海旅游高等專科學校,三亞城市職業學院,桂林山水職業學院,山東旅游職業學院,西安航空學院 | 2100-2600 | 旅游房車及野營、旅行與票務服務、其他個人服務等行業的導游和陪游、預定票務代理和導游服務人員、文職人員等 |
610204 | 服裝設計 | 244 | 19.27% | 邢臺職業技術學院,南通紡織職業技術學院,威海職業學院,杭州職業技術學院,湖南工藝美術職業學院,成都紡織高等專科學校 | 2000-2800 | 裁剪和服裝制造、服裝配飾及其他服裝制造、服裝零售等行業的其他紡織工、織物和服裝樣式設計員、文職人員等 |
650204 | 人力資源管理 | 241 | 19.04% | 北京勞動保障職業學院,上海歐華職業技術學院,廣東科學技術職業學院,大連商務職業學院 | 2100-3000 | 中小企業人員招聘、人事機構、招聘網站、企業咨詢管理培訓等行業的文職、招募、銷售、咨詢、辦事等職員 |
560701 | 房地產經營與估價 | 235 | 18.56% | 溫州職業技術學院,貴州工業職業技術學院,寧夏建設職業技術學院,重慶財經職業學院,遼寧理工職業學院 | 2600-2900 | 房地產開發、地產代理和經紀人辦事處、住宅建筑施工等行業的房地產銷售經紀人、不動產評估員、房地產經紀人等 |
560504 | 工程監理 | 234 | 18.48% | 通遼職業學院,廣東建設職業技術學院,廣西城市職業學院,邯鄲職業技術學院,云南工程職業學院,南通職業大學,西安高新科技職業學院,云南經濟管理職業學院,石家莊城市職業學院,安徽長江職業學院,西安城市建設職業學院 | 2600-3500 | 住宅建筑施工裝修、公路街道橋梁建筑或修復、房地產開發等行業的技術、土木工程師、預算師等職員 |
690104 | 法律事務 | 232 | 18.33% | 浙江警官職業學院,廣東司法警官職業學院,江西司法警官職業學院,金華職業技術學院,山東司法警官職業學院 | 2000-2300 | 基層公檢法、律師事務所、知識產權服務、金融信用中介代理等行業的文職、法律、行政秘書和助理等職員 |
[ 2015-03-22 ]
[ 2013-05-01 ]
[ 2013-04-25 ]
[ 2013-05-01 ]
[ 2013-05-01 ]
[ 2013-05-07 ]