序號 | 承擔(dān)定向委托培養(yǎng)高職(專科)學(xué)校 | 學(xué)制 | 專業(yè)科類 | 分類招生計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃下達(dá)情況 | ||
面向普通高中 | 面向 中職 | 革命老區(qū) 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||||
1 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 本次單列計(jì)劃下達(dá) | ||
2 | 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 260 | 計(jì)劃已下達(dá) | ||
3 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 3 | 中醫(yī)學(xué) | 50 | 本次單列計(jì)劃下達(dá) | ||
4 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 280 | 120 | 計(jì)劃已下達(dá) | |
5 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35 | 計(jì)劃已下達(dá) | ||
6 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 140 | 60 | 計(jì)劃已下達(dá) | |
7 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 110 | 400 | 計(jì)劃已下達(dá) | |
8 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40 | 40 | 20 | 計(jì)劃已下達(dá) |
9 | 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40 | 本次單列計(jì)劃下達(dá) | ||
10 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 中醫(yī)學(xué) | 60 | 70 | 20 | 計(jì)劃已下達(dá) |
備注:因鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)項(xiàng)目中無口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)任務(wù),安徽省教育廳《關(guān)于下達(dá)2020年高職院校分類考試招生計(jì)劃的通知》(皖教發(fā)〔2020〕6號〕中已下達(dá)的口腔醫(yī)學(xué)分類招生計(jì)劃仍執(zhí)行。