1、北京大學2010年復試分數線統考:
科目學科門類 | 政治 | 外語 | 數學 | 專業課 | 總分 |
哲學 (01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 ↓ |
經濟學(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
法學 (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 ↑ |
教育學(04) | 50 | 50 | 180 | 340 | |
文學 (05) | 50 | 50 | 90 | 335 ↑ | |
歷史學(06) | 50 | 50 | 180 | 300 ↓ | |
理學 (07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
工學 (08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
管理學(12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 ↑ |
分析變化:(箭頭表示與09年該校分數線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)