2011年北京大學醫學部復試分數線,由為考生們提供,方便做好2012年準備。
復試基本分數線
1.統考
(1)科學(理學)學位
門 類 | 一級學科 | 英語 | 政治 | 綜合 | 專業基礎 | 總分 |
醫 學 | 基礎醫學 | 50 ↑ | 50 ↑ | 180 ↑ | 295 ↑ | |
臨床醫學 | 50 ↑ | 50 ↑ | 180 ↑ | 310 ↑ | ||
中西醫結合 | 50 ↑ | 50 ↑ | 180 ↑ | 310 ↑ | ||
護理學 | 50 | 50 | 200 | 320 | ||
藥學 | 50 ↑ | 50 ↑ | 180 | 310 ↑ | ||
公共衛生與預防醫學 | 50 ↑ | 50 ↑ | 190 ↑ | 320 | ||
口腔醫學 | 50 ↑ | 50 ↑ | 160 ↑ | 295 ↑ | ||
理 學 | 生物學 | 50 ↑ | 50 ↑ | 80 ↓ | 80 ↓ | 295 ↑ |
藥 學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 295 | |
科學技術史 | 50 ↑ | 50 ↑ | 90 | 90 | 310 ↑ | |
管理學 | 公共管理 | 50 ↑ | 50 ↑ | 190 ↑ | 320 ↑ | |
教育學 | 心理學 | 50 ↑ | 50 ↑ | 180 ↑ | 335 ↑ | |
法學 | 社會學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
思想政治教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
哲學 | 倫理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
(2)專業學位
專業學位 | 英語 | 政治 | 綜合 | 總分 |
臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | 310 |
護理學 | 50 | 50 | 200 | 320 |
藥學 | 50 | 50 | 180 | 295 |
公共衛生 | 50 | 50 | 190 | 320 |
口腔醫學 | 50 | 50 | 160 | 295 |
心理學 | 50 | 50 | 180 | 300 |
分析變化:(箭頭表示與2010年該校分數線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)
2. 少數民族高層次骨干人才培養計劃復試基本分數線:政治、英語≥45,綜合≥160,總分≥265。