學科、專業名稱(代碼)研究方向 | 招生人數 | 考 試 科 目 |
機械工程學院(電話26686250) | 45 | |
工程熱物理(080701) | ①(101)政治 | |
1. 熱質傳遞過程及強化傳熱 | ②(201)英語(一) | |
2. 熱系統熱動力學分析及裝置研究 | ③(301)數學(一) | |
3. 環境安全中的熱物理過程 |
④(805)工程熱力學或(806)傳熱學或 (807)流體力學 (任選其中一門) |
|
制冷及低溫工程(080705) | 同上 | |
1. 制冷系統優化及節能技術 | ||
2. 食品冷鏈技術 | ||
3. 熱質傳遞及強化傳熱技術 | ||
供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 同上 | |
1. 人工環境控制 | ||
2. 空調系統節能與優化 | ||
3. 空調用冷熱源技術 | ||
動力工程(085206 專業學位) | ①(101)政治 | |
②(204)英語(二) | ||
③(302)數學(二) | ||
④(901)工程熱力學或(902)傳熱學或 (903)流體力學 (任選其中一門) |
||
生物技術與食品科學學院(電話26686254) | 50 | |
發酵工程(082203) | ①(101)政治 | |
1. 生物活性物質的分離篩選 | ②(201)英語(一) | |
2. 微生物資源的前期開發 | ③(302)數學(二) | |
3. 發酵生物技術 | ④(808)生物化學或(809)微生物學 (任選其中一門) | |
食品科學(083201) | ①(101)政治 | |
1. 食品加工與貯藏 | ②(201)英語(一) | |
2. 食品添加劑 | ③(302)數學(二) | |
3. 食品生物技術 |
④(808)生物化學或(809)微生物學或 (810)食品化學(任選其中一門) |
|
輕工過程與裝備(0822Z1) | ①(101)政治 | |
1. 材料成型技術與裝備 | ②(201)英語(一) | |
2.食品與包裝過程及其裝備自動化 | ③(302)數學(二) |