序號 | 行政 歸屬 | 類別 | 學校名稱 | 招生總計劃 | 指標計劃 |
1 | 省屬 | 國家級示范性 | 華南師范大學附屬中學 | 262 | 131 |
2 | 省屬 | 國家級示范性 | 廣東實驗中學 | 620 | 310 |
3 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣東廣雅中學 | 732 | 366 |
4 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市執信中學 | 728 | 364 |
5 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市第二中學 | 872 | 416 |
6 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市第六中學 | 728 | 364 |
7 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣東華僑中學 | 480 | 240 |
8 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市協和中學 | 600 | 300 |
9 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州大學附屬中學 | 606 | 288 |
10 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市鐵一中學(越秀校區) | 330 | 165 |
11 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市鐵一中學(番禺校區) | 315 | 158 |
省、市屬公辦示范性普通高中小計 | 6273 | 3102 | |||
12 | 荔灣區 | 國家級示范性 | 廣州市第一中學 | 800 | 400 |
13 | 荔灣區 | 國家級示范性 | 廣州市第四中學 | 600 | 300 |
14 | 荔灣區 | 國家級示范性 | 廣州市真光中學(校本部) | 700 | 350 |
15 | 荔灣區 | 國家級示范性 | 廣州市真光中學(汾水校區) | 200 | 100 |
16 | 荔灣區 | 市示范性 | 廣州市南海中學 | 400 | 200 |
17 | 荔灣區 | 市示范性 | 廣州市西關外國語學校 | 500 | 250 |
荔灣區公辦示范性普通高中小計 | 3200 | 1600 | |||
18 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市第三中學 | 576 | 288 |
19 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市第七中學 | 552 | 276 |
20 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市第十六中學(校本部) | 576 | 288 |
23 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市第十六中學(水蔭校區) | 300 | 150 |
21 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市培正中學 | 576 | 288 |
22 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市育才中學 | 576 | 288 |
24 | 越秀區 | 市示范性 | 廣州市第十七中學 | 300 | 150 |
25 | 越秀區 | 市示范性 | 廣東實驗中學越秀學校(原21中) | 480 | 240 |
越秀區公辦示范性普通高中小計 | 3936 | 1968 | |||
26 | 海珠區 | 國家級示范性 | 廣州市第五中學 | 580 | 290 |
27 | 海珠區 | 國家級示范性 | 廣州市南武中學 | 480 | 240 |
28 | 海珠區 | 市示范性 | 廣州市第九十七中學(校本部) | 230 | 115 |
29 | 海珠區 | 市示范性 | 廣州市第九十七中學(金碧校區) | 180 | 90 |
30 | 海珠區 | 市示范性 | 廣州市第四十一中學 | 364 | 182 |
31 | 海珠區 | 市示范性 | 廣州市海珠外國語實驗中學 | 334 | 167 |
海珠區公辦示范性普通高中小計 | 2168 | 1084 | |||
32 | 天河區 | 國家級示范性 | 廣州中學 |
{dede:pagebreak/}
-->
最新動態
圖文推薦
熱門排行榜
|