2019年廣州市普通高中獨立招生學校錄取工作于7月14日進行,現將錄取分數公布如下:
序號 | 學校名稱 | 錄取類別 | 計劃 | 戶籍生最低分數 | 戶籍生最低分數同分序號 | 非戶籍生最低分數 | 非戶籍生最低分數同分序號 | 英語成績最低分數 | 專業測試最低分數 |
1 | 廣州市第二中學(宏志班) | 公辦 | 全市 | __ | |||||
2 | 廣州大學附屬中學(宏志班) | 公辦 | 全市 | __ | |||||
3 | 廣州外國語學校 | 公辦 | 全市 | 705 | 209 | 715 | 33 | 125 | |
4 | 廣州市美術中學(南校區) | 公辦 | 全市 | 490 | 142 | 534 | 118 | 120 | |
5 | 廣州市美術中學(北校區) | 公辦 | 全市 | 517 | 95 | 543 | 31 | 60 | |
6 | 廣州市嶺南畫派紀念中學 | 公辦 | 老三區 | 559 | 35 | 582 | 25 | 75 | |
說明: | |||||||||
1.表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧學生與戶籍生報考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報考條件的隨遷子女。 | |||||||||
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號。 | |||||||||
3.報考廣州市第二中學和廣州大學附屬中學宏志生班的考生均沒有達到學校錄取最低控制分數。 4.獲得自主招生預錄取資格的考生,其初中畢業生學業考試成績達到招生學校設定的錄取最低控制分數線即可被正式錄取。 |
廣州市招生考試委員會辦公室
2019年7月14日