廣州市輕工職業(yè)學校是廣州市教育局直屬的唯一一所以智能制造專業(yè)為主的國家級重點職業(yè)學校,是廣東省教育廳批準的與廣東輕工職業(yè)技術學院、廣州鐵路職業(yè)技術學院、廣東省水利電力職業(yè)技術學院、廣東食品與藥品職業(yè)技術學院等四所高職院校實行三二分段對口自主招收大專生的試點學校,是廣州市廣播電視大學分校,并設有經廣州市勞動和社會保障局批準的職業(yè)技能鑒定所。(注:所有農村(含縣鎮(zhèn))學生、城市家庭經濟困難學生免除學費)
2020年招生專業(yè)及收費標準 | ||||||
專業(yè)名稱 | 中職學段上課校區(qū) | 專業(yè)總計劃 | 三二分段中高職貫通 對應高職院校及專業(yè)計劃 | 中職收費標準 | ||
機電技術應用 | 天河校區(qū) | 100 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 (機電一體化技術) | 60 | 3800元/學年 | |
機器人應用與維修 | 102 | 廣東交通職業(yè)技術學院 (工業(yè)機器人技術) | 60 | |||
機電設備安裝與維修 (電梯安裝與維修) | 95 | 廣東工程職業(yè)技術學院 (電梯工程技術) | 50 | |||
工業(yè)機器人技術應用 (人工智能) | 天河校區(qū) | 30 | - | 3800元/學年 | ||
增材制造技術應用 (產品設計與制作) | 30 | - | ||||
服務機器人裝調與維護 | 40 | - | ||||
電子電器運用與維修 (美的訂單班) | 30 | - | ||||
數(shù)控技術應用 | 100 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 (機械制造與自動化) | 60 | 3800元/學年 | ||
機械制造技術 (3D打印技術應用) | 50 | 廣東工程職業(yè)技術學院 (產品藝術設計) | 50 | |||
計算機應用 | 90 | 廣東工程職業(yè)技術學院 (物聯(lián)應用技術) | 50 | |||
電子商務 (網絡營銷) | 第一學期在天河上課 第二、三學期在海珠區(qū)上課 | 92 | - | 3300元/學年 | ||
電子商務 (跨境電子商務) | 30 | - | ||||
食品生物工藝 (食品營養(yǎng)與檢測) | 天河校區(qū) | 30 | 廣州城市職業(yè)學院 (食品營養(yǎng)與檢測) | 30 | 3800元/學年 | |
民族風味食品加工制作 (點都德創(chuàng)業(yè)班) | 80 | 廣州城市職業(yè)學院 (中西面點工藝) | 40 | |||
計算機平面設計 (圖文信息處理) | 海珠校區(qū) | 90 | 廣東工程職業(yè)技術學院 (視覺傳播設計與制作) | 70 | ||
美術設計與制作 (商業(yè)美術設計與制作) | 70 | 廣東文藝職業(yè)學院 (視覺傳播設計與制作) | 0 | 5600元/學年 | ||
民間傳統(tǒng)工藝 | 廣彩 | 海珠校區(qū) | 36 | 廣東工程職業(yè)技術學院 (產品藝術設計) | 30 | 免除學費 |
玉雕 | ||||||
木雕 |