序號 | 定向需求計劃來源地 | 學前教育專業 | 小學教育專業(全科,世行貸款項目) | |||||||
地級市 | 合計 | 縣(市區) | 廣東省外語藝術職業學院 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 湛江幼兒師范專科學校 | 廣東省外語藝術職業學院 | 河源職業技術學院 | 羅定職業技術學院 | 嶺南師范學院 | |
1 | 汕頭市 | 65 | 潮陽區 | 60 | ||||||
潮南區 | 4 | |||||||||
南澳縣 | 1 | |||||||||
2 | 韶關市 | 36 | 南雄市 | 5 | ||||||
仁化縣 | 5 | |||||||||
始興縣 | 2 | |||||||||
翁源縣 | 10 | |||||||||
新豐縣 | 8 | |||||||||
乳源縣 | 6 | |||||||||
3 | 湛江市 | 305 | 遂溪縣 | 75 | ||||||
廉江市 | 9 | 90 | ||||||||
雷州市 | 96 | |||||||||
吳川市 | 5 | 30 | ||||||||
4 | 江門市 | 2 | 恩平市 | 2 |
2019年公費定向培養粵東西北中小學教師招生培養計劃: