專業代碼:120201K
專業名稱:工商管理
專業建設主考學校:暨南大學、廣東財經大學
專業課程組:現代企業管理
專業層次:本科
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
001 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
002 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | 課程組課程 |
003 | 10421 | 客戶服務管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
004 | 10422 | 電子商務運營管理 | 5 | 必考 | 筆試 | |
005 | 08816 | 現代企業管理信息系統 | 3 | 必考 | 筆試 | |
08817 | 現代企業管理信息系統 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
006 | 05171 | 中小企業戰略管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
007 | 10423 | 銷售業務管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
008 | 07114 | 現代物流學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
009 | 08819 | 企業管理咨詢與診斷 | 4 | 必考 | 筆試 | |
08820 | 企業管理咨詢與診斷 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
010 | 10424 | 資本運營與融資 | 6 | 必考 | 筆試 | |
011 | 06093 | 人力資源開發與管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
012 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 | |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 10425 | 企業內部控制 | 5 | 選考 | 筆試 | |
103 | 10426 | 團隊管理 | 5 | 選考 | 筆試 | |
104 | 06092 | 工作分析 | 4 | 選考 | 筆試 | |
201 | 07481 | 管理學基礎 | 5 | 加考 | 筆試 | |
202 | 18960 | 禮儀學 | 6 | 加考 | 筆試 | |
課程設置:必考課12門56學分,選考課4門28學分,加考課2門11學分。 | ||||||
說明: 1.101至104課程須至少獲得14學分。 2.本專業僅接受國民教育序列的??疲ɑ蛞陨希┊厴I生申辦畢業。 |