課程名稱、工種類別 | 借考人數 | |
電子 | ||
電工 | ||
機械 | 車工 | |
鉗工 | ||
銑工 | ||
數控車工 | ||
化學 | ||
會計 | ||
旅游 | 導游與旅行社管理 | |
客房實務—中式鋪床 | ||
餐飲服務(中餐) | ||
餐飲服務(西餐) | ||
美容美發與形象設計 | ||
美術基礎 | ||
音樂綜合 | 音樂基本素質+聲樂 | |
音樂基本素質+器樂 | ||
音樂基本素質+舞蹈 | ||
教育基礎綜合 | 美術 | |
聲樂 | ||
舞蹈 | ||
鋼琴或其他樂器 | ||
生物技術基礎 | ||
護理 | ||
烹飪 | 中式烹調 | |
中式面點 | ||
西式烹調 | ||
西式面點 | ||
合計 | ||
考生所在地市招生考試部門 聯系人: 聯系電話: (蓋章) | 借考地市招生考試部門意見:
(蓋章) (蓋章) |
注:考生所在地市招生考試部門將該表交至借考地市招生考試部門加蓋意見后,于6月9日前交我院作為數據處理的依據。