地市名稱 | (蓋章) | |||||
考務聯系人 | 固定電話 | |||||
移動電話 | ||||||
郵 箱 | ||||||
項目 課程 | 技能人數 | 理論人數 | 總人數 | |||
工種類別 | 報考人數 | 小計 | ||||
電工 | 全部 | |||||
電子 | 全部 | |||||
機械 | 001車工 | |||||
002鉗工 | ||||||
003銑工 | ||||||
004數控車工 | ||||||
化學 | 全部 | |||||
會計 | 全部 | |||||
旅游 | 001導游與旅行社管理 | |||||
004美容美發與形象設計 | ||||||
005餐飲服務(中餐) | ||||||
006餐飲服務(西餐) | ||||||
007客房實務-中式鋪床 | ||||||
教育基礎綜合 | 001美術 | |||||
002聲樂 | ||||||
003舞蹈 | ||||||
004鋼琴或其他樂器 | ||||||
音樂綜合 | 001音樂基本素質+聲樂 | |||||
002音樂基本素質+器樂 | ||||||
003音樂基本素質+舞蹈 | ||||||
美術基礎 | 全部 | |||||
生物技術基礎 | 全部 | |||||
護理 | 全部 | |||||
烹飪 | 001中式烹調 | |||||
002中式面點 | ||||||
003西式烹調 | ||||||
004西式面點 | ||||||
土木工程 | ||||||
合計 |