序號 | 學校名稱 | 指標生計劃(均面向全市招生) | ||
招收AC類考生 | 招收D類考生 | 招收ACD類考生 | ||
1 | 深圳中學 | 299 | 34 | |
2 | 深圳實驗學校(高中部) | 182 | 20 | |
3 | 深圳外國語學校 | 302 | 34 | |
4 | 深圳市第八高級中學 (深圳外國語學校龍華高中部) | 81 | 27 | |
5 | 深圳市高級中學(中心校區) | 290 | 84 | |
6 | 深圳市第三高級中學 (國內高考班) | 166 | 84 | |
7 | 深大附中 | 186 | 64 | |
8 | 深圳市第二實驗學校 | 120 | 40 | |
9 | 深圳市第二高級中學 | 280 | 120 | |
10 | 深圳市第二外國語學校 | 240 | 120 | |
11 | 深圳科學高中 | 240 | 100 | |
12 | 福田區紅嶺中學 | 348 | 92 | |
13 | 福田區福田中學 | 222 | 78 | |
14 | 福田區梅林中學 | 150 | 70 | |
15 | 福田區外國語高級中學 | 164 | 56 | |
16 | 羅湖區翠園中學 | 219 | 72 | |
17 | 羅湖區濱河中學 | 122 | 44 | |
18 | 羅湖外國語學校 | 198 | 72 | |
19 | 南山區南頭中學 | 262 | 92 | |
20 | 南山區育才中學 | 182 | 64 | |
21 | 南山區華僑城中學 | 220 | 80 | |
22 | 南山區北師大南山附屬學校 (中學部) | 84 | 32 | |
23 | 深圳市鹽田高級中學 | 237 | 96 | |
24 | 寶安區寶安中學 | 308 | 92 | |
25 | 寶安區第一外國語學校 | 198 | 72 | |
26 | 寶安區新安中學 | 241 | 92 | |
27 | 寶安區西鄉中學 | 296 | 104 | |
28 | 寶安區沙井中學 | 184 | 76 | |
29 | 寶安區松崗中學 | 81 | 44 | |
30 | 深圳市石巖公學(公辦班) | 120 | ||
31 | 龍崗區龍城高級中學 | 296 | 104 | |
32 | 龍崗區平岡中學 | 288 | 112 | |
33 | 龍崗區布吉高級中學 | 296 | 104 | |
34 | 龍崗區布吉中學 | 100 | 66 | |
35 | 龍崗區橫崗高級中學 | 236 | 84 | |
36 | 深圳市平湖外國語學校 | 114 | 52 | |
37 | 華中師范大學龍崗附屬中學 | 280 | 120 | |
38 | 光明新區高級中學 | 348 | 172 | |
39 | 光明新區光明中學 | 160 | 80 | |
40 | 人大附中深圳學校 | 58 | 25 | |
41 | 坪山高級中學 | 268 | 92 | |
42 | 龍華區觀瀾中學 | 116 | 50 | |
小計 | 8662 | 3116 | 120 | |
合計 | 11898 | |||
說明:該計劃根據《深圳市2017年高中階段學校招生計劃表》所列有關高中學校招生計劃數,按照《深圳市2017年優質普通高中部分招生名額直接分配到初中學校試點實施方案》(深教〔2017〕224號文件)規定的分配比例進行編制。指標生計劃是有關高中學校招生計劃的一部分(不另行增加),用于直接分配到初中學校。按照指標生名額分配計算辦法,有的高中學校實際用于指標生分配的名額與本表所列計劃數可能略有增加或減少,均以實際計算結果為準。 |