序號(hào) | 學(xué)校 | 申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)專業(yè) |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)校計(jì)劃 | 對(duì)口中職學(xué)校 |
12 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 50 | 50 | 廣東省海洋工程職業(yè)學(xué)校 |
軟件技術(shù) | 50 | 50 | 廣東省理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
汽車運(yùn)用技術(shù) | 50 | 50 | 廣東省輕工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校 | ||
酒店管理 | 50 | 50 | 廣東省旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
印刷圖文信息處理 | 50 | 50 | 廣東省包裝印刷技工學(xué)校 | ||
高分子材料加工技術(shù)專業(yè) | 50 | 50 | 廣東省石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 50 | 廣州市信息工程職業(yè)學(xué)校 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 50 | 廣東省輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
小計(jì) | 400 |
[ 2016-01-09 ]
[ 2016-02-17 ]
[ 2016-01-28 ]
[ 2016-02-20 ]
[ 2016-03-07 ]