序號 | 學校 | 申請試點專業 |
招生 計劃 |
學校計劃 | 對口中職學校 |
19 | 廣州鐵路職業技術學院 | 應用電子 | 100 | 50 | 廣東省科技職業技術學校 |
50 | 廣州市電子信息學校 | ||||
計算機應用技術 | 100 | 50 | 廣東省科技職業技術學校 | ||
50 | 廣州白云行知職業技術學校 | ||||
城市軌道交通運營管理 | 100 | 50 | 廣州市交通運輸職業學校 | ||
50 | 廣州鐵路機械學校 | ||||
電氣化鐵道技術 | 50 | 50 | 廣州鐵路機械學校 | ||
鐵道機車車輛 | 100 | 50 | 廣州鐵路機械學校 | ||
50 | 廣州市交通運輸職業學校 | ||||
機電設備維修與管理 | 150 | 100 | 廣州市土地房產管理職業學校 | ||
50 | 廣州市電子信息學校 | ||||
數控技術 | 100 | 50 | 廣州市輕工職業學校 | ||
50 | 羅定市中等職業技術學校 | ||||
小計 | 700 |
[ 2016-01-27 ]
[ 2016-01-28 ]
[ 2016-02-20 ]
[ 2016-01-09 ]
[ 2016-03-07 ]
[ 2016-02-17 ]