序號 | 學校 | 申請試點專業 |
招生 計劃 |
學校計劃 | 對口中職學校 |
27 | 深圳職業技術學院 | 物流管理 | 40 | 40 | 廣東省財經職業技術學校 |
計算機應用技術 | 40 | 40 | 深圳市第二職業技術學校 | ||
汽車運用技術 | 40 | 40 | 深圳市龍崗職業技術學校 | ||
服裝設計 | 30 | 30 | 深圳市寶安職業技術學校 | ||
護理 | 120 | 40 | 河源市衛生學校 | ||
40 | 惠州衛生學校 | ||||
40 | 珠海市衛生學校 | ||||
數控技術 | 40 | 40 | 深圳市寶安職業技術學校 | ||
小計 | 310 |
[ 2016-03-07 ]
[ 2016-02-20 ]
[ 2016-02-17 ]
[ 2016-01-09 ]
[ 2016-01-27 ]
[ 2016-01-28 ]