序號(hào) | 學(xué)校 | 申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)專(zhuān)業(yè) |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)校計(jì)劃 | 對(duì)口中職學(xué)校 |
28 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 60 | 60 | 順德區(qū)陳登職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 60 | 60 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 30 | 順德區(qū)胡錦超職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
30 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校 | ||||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 40 | 40 | 廣東省貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
酒店管理 | 60 | 60 | 順德區(qū)容桂職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
雕刻藝術(shù)與家具設(shè)計(jì)(家具設(shè)計(jì)) | 40 | 40 | 順德區(qū)龍江職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 60 | 30 | 順德區(qū)勒流職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
30 | 順德區(qū)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 60 | 30 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
30 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 60 | 60 | 順德區(qū)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | ||
機(jī)電一體化 | 60 | 30 | 順德區(qū)北滘職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
30 | 順德區(qū)容桂職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||||
小計(jì) | 560 |
[ 2016-02-20 ]
[ 2016-03-07 ]
[ 2016-01-09 ]
[ 2016-02-17 ]
[ 2016-01-28 ]